上海市青浦区新利体育最新官网网址2025年第5期食品安全监督抽检信息
2025年04月17日 10:00 信息来源:上海市青浦区新利体育最新官网网址
2025年第5期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计186批次,其中合格181批次,不合格5批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位开展核查处置。
上海市青浦区新利体育最新官网网址
2025年4月15日
食品监督抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位地址
食品名称
规格型号
商标
生产日期/批号
不合格项目║检验结果║标准值
分类
检测机构
备注
1
/
/
上海工商信息学校
上海市青浦区夏阳街道公园路2025号
汤碗
/
/
2025-03-05(消毒日期)
大肠菌群║检出/50cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
2
/
/
中国基督教华东神学院
上海市青浦区外青松公路7270弄199号
餐盘
/
/
2025-03-04(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0610mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
3
/
/
上海市青浦区华新镇欣昶餐厅
上海市青浦区华新镇新府中路1536弄43号
饭碗
/
/
2025-03-10(消毒日期)
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0643mg/100cm²║不得检出
餐饮食品
广检检测技术(上海)有限公司
/
4
/
/
上海市青浦区颜安小学
上海市青浦区练塘镇下塘街16号
姜
/
/
2025-03-05(购进日期)
噻虫胺║2.8mg/kg║0.2mg/kg
食用农产品
广检检测技术(上海)有限公司
/
5
河间市隆鑫粉条厂
河北省沧州市河间市兴村镇龙王村133号
上海市青浦区金球小吃店
上海市青浦区朱家角镇浦泰路368弄28、29号103室
粉条
计量称重
薯哒啦SHUDALA
2024/03/21
柠檬黄║0.00275g/kg║不得使用
淀粉及淀粉制品
品测(上海)检测科技有限公司
/
食品监督抽检合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号
标称生产企业名称
标称生产企业地址
被抽样单位名称
被抽样单位所在省份
食品名称
规格型号
生产日期/批号
分类
备注
1
/
/
上海市毓华学校
上海
餐盘
/
2025/3/4
餐饮食品
2
/
/
上海塞幂餐饮管理有限公司
上海
海鲜葱饼(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
3
/
/
上海市青浦区福霁泽饮食店
上海
小碗
/
2025/3/4
餐饮食品
4
/
/
上海晶芸餐饮管理有限公司
上海
春卷(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
5
/
/
上海市青浦区渡客饮食店
上海
和牛春卷(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
6
/
/
上海市青浦区职业学校
上海
汤碗
/
2025/3/5
餐饮食品
7
/
/
上海塞幂餐饮管理有限公司
上海
小碗
/
2025/3/4
餐饮食品
8
/
/
上海业泽餐饮管理有限公司公园东路店
上海
杯子
/
2025/3/4
餐饮食品
9
/
/
上海晶芸餐饮管理有限公司
上海
盘子
/
2025/3/4
餐饮食品
10
/
/
上海新田餐饮有限公司公园东路分公司
上海
菜碗
/
2025/3/4
餐饮食品
11
/
/
上海市青浦区渡客饮食店
上海
盘子
/
2025/3/4
餐饮食品
12
/
/
上海青浦区世外学校
上海
餐盘
/
2025/3/5
餐饮食品
13
/
/
上海市青浦区第一中学
上海
汤碗
/
2025/3/5
餐饮食品
14
/
/
上海栋菁餐饮管理有限公司
上海
小碗
/
2025/3/5
餐饮食品
15
上海富味乡油脂食品有限公司
上海市奉贤区奉粮路936号
上海工商职业技术学院
上海
食用植物调和油
410毫升/瓶
2024/5/30
食用油、油脂及其制品
16
/
/
上海市青浦区小潘饮食店(个体工商户)
上海
大碗
/
2025/3/10
餐饮食品
17
/
/
上海市青浦区华新镇欣昶餐厅
上海
酱鸭(自制)
/
2025/3/10
餐饮食品
18
上海青西绿色大米储运有限公司
上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢
上海市青浦瀚文小学
上海
蛙稻米大米
25kg/袋
2025/2/27
粮食加工品
19
美浮兰(上海)食品有限公司
上海市松江区新飞路961号2幢3层301室
上海葵兴餐饮管理有限公司蟠鼎路店
上海
炸酱
1kg/袋
2025/2/27
调味品
20
上海市祥虎粮食加工部
上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1603号-8
上海市青浦区实验蟠文幼儿园
上海
练塘大米
5kg/袋
2025/2/28
粮食加工品
21
/
/
上海市青浦区小潘饮食店(个体工商户)
上海
麻辣烫红汤底料(自制)
/
2025/3/10
餐饮食品
22
/
/
上海市青浦区蛙赛饮食店
上海
盘子
/
2025/3/10
餐饮食品
23
/
/
上海市青浦区蛙赛饮食店
上海
猪猪奶黄包(自制)
/
2025/3/10
餐饮食品
24
/
/
上海小贝壳餐饮管理有限公司淀山湖大道店
上海
面碗
/
2025/3/10
餐饮食品
25
/
/
上海工商职业技术学院
上海
菜碟
/
2025/3/10
餐饮食品
26
/
/
上海市青浦瀚文小学
上海
餐盘
/
2025/3/10
餐饮食品
27
/
/
上海市青浦区宇逸饮食店(个体工商户)
上海
牛骨清汤锅底(自制)
/
2025/3/8
餐饮食品
28
云南泰润食品有限公司
云南省玉溪市新平县古城团山脚
上海宝扎餐饮管理有限公司青浦分公司
上海
泰润新平腌菜(傣家老坛酸菜)
1千克/袋
2024/9/8
蔬菜制品
29
镇江民之所向调味食品有限公司
江苏省镇江市丹徒区辛丰镇河西(粮管所旁)
上海市青浦区张董餐饮店
上海
镇江香醋
500mL/瓶
2024/10/5
调味品
30
/
/
上海政法学院附属青浦东门小学
上海
有机花菜
/
2025/3/6
食用农产品
31
/
/
上海新智餐饮管理服务有限公司
上海
拉面(生)(自制)
/
2025/3/8
餐饮食品
32
/
/
上海新智餐饮管理服务有限公司
上海
杯子
/
2025/3/8
餐饮食品
33
/
/
上海市青浦区狒狒饮食店
上海
拉面(生)(自制)
/
2025/3/8
餐饮食品
34
/
/
上海市青浦区牟氏饮食店
上海
拉面(生)(自制)
/
2025/3/8
餐饮食品
35
/
/
上海市青浦区狒狒饮食店
上海
面碗
/
2025/3/8
餐饮食品
36
/
/
上海市青浦区苏海饮食店(个体工商户)
上海
油条(自制)
/
2025/3/8
餐饮食品
37
/
/
上海市青浦区宇逸饮食店(个体工商户)
上海
杯子
/
2025/3/8
餐饮食品
38
/
/
上海市青浦区苏海饮食店(个体工商户)
上海
料碟
/
2025/3/8
餐饮食品
39
/
/
上海市青浦区牟氏饮食店
上海
面碗
/
2025/3/8
餐饮食品
40
/
/
上海皖香情火锅店
上海
鲜香菌汤锅底(自制)
/
2025/3/7
餐饮食品
41
/
/
上海市青浦区百民餐饮店
上海
菜盘
/
2025/3/7
餐饮食品
42
联合利华(中国)有限公司从化分公司
广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号
上海市青浦区百民餐饮店
上海
鸡精调味料
450克/袋
2024/6/3
调味品
43
/
/
上海葵兴餐饮管理有限公司蟠鼎路店
上海
面碗
/
2025/3/7
餐饮食品
44
山东鲁王食品销售有限公司
鱼台县王鲁镇王鲁街002号
上海青浦爱菊幼儿园有限公司
上海
特一小麦粉
1kg/袋
2024/12/9
粮食加工品
45
/
/
上海市青浦区颜安小学
上海
餐盘
/
2025/3/7
餐饮食品
46
佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司
江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号E区
上海市青浦区蒸淀小学
上海
海天上等蚝油
700g/瓶
2024/12/19
调味品
47
/
/
上海市青浦区蒸淀小学
上海
餐盘
/
2025/3/7
餐饮食品
48
/
/
上海小贝壳餐饮管理有限公司蟠鼎路分公司
上海
拉面(其他生制面制品)(自制)
/
2025/3/7
餐饮食品
49
上海太太乐食品有限公司
上海市曹安路13号桥南星华公路969号
上海市青浦区颜安中学
上海
鸡精调味料
1千克/袋
2024/12/20
调味品
50
/
/
上海小贝壳餐饮管理有限公司蟠鼎路分公司
上海
面碗
/
2025/3/7
餐饮食品
51
亨氏(青岛)食品有限公司
青岛市黄岛区朝阳山路797号
上海达美乐比萨有限公司华青南路店
上海
亨氏番茄调味酱
9克/袋
2024/11/22
调味品
52
/
/
上海达美乐比萨有限公司华青南路店
上海
起司香烤大面包(自制)
/
2025/3/6
餐饮食品
53
上海太太乐福赐特食品有限公司
上海市嘉定区博园路899号
上海市青浦区盈台饭店
上海
鸡精调味料
454克/袋
2024/11/15
调味品
54
淮南寿州人食品有限公司
安徽省淮南市寿县窑口镇真武村村委会北50米
上海市青浦区豫才中学
上海
强力挂面
1千克/袋
2024/11/6
粮食加工品
55
MONARI FEDERZONI S.p.A
/
上海虹桥德国外籍人员子女学校
上海
莫奈瑞摩德纳黑醋(酿造食醋)
500毫升/瓶
2024/4/4
调味品
56
上海三添食品有限公司
上海市闵行区陪昆路208-1号
上海市青浦区东方中学
上海
芝麻香油
500mL/瓶
2024/9/20
食用油、油脂及其制品
57
江苏恒顺醋业股份有限公司
江苏省镇江市恒顺大道66号
上海市青浦区职业学校
上海
镇江香醋
500mL/瓶
2024/12/12
调味品
58
江苏鹤鸣谷米业有限公司
盐城市大丰区一里河(江苏省方强农场内)
上海青浦区世外学校
上海
糯米
5kg/袋
2025/2/10
粮食加工品
59
福建领峰食品有限公司
福建省漳州市平和县山格镇平寨村平和科技产业园区横七路
上海新田餐饮有限公司公园东路分公司
上海
爽口酸菜(酱腌菜)
800克(固形物含量≥80%)/袋
2025/1/12
蔬菜制品
60
湖南津山口福食品有限公司
常德市桃源县高新区漳江片区桃花大道北端009号
上海和府餐饮管理有限公司公园东路分公司
上海
下饭酸菜
500g/袋
2025/1/6
蔬菜制品
61
/
/
上海陈风破浪餐饮管理有限公司公园东路分公司
上海
拉面(生)(自制)
/
2025/3/5
餐饮食品
62
广州顿可食品有限公司
广州市番禺区南村镇兴业大道东自编工业园M区3号
上海市青浦区第一中学
上海
芝麻香油
410毫升/瓶
2024/8/2
食用油、油脂及其制品
63
/
/
上海市青浦区东方中学
上海
汤碗
/
2025/3/6
餐饮食品
64
/
/
上海市青浦区盈台饭店
上海
菜碟
/
2025/3/6
餐饮食品
65
/
/
上海市青浦区豫才中学
上海
汤碗
/
2025/3/6
餐饮食品
66
/
/
上海市青浦区张董餐饮店
上海
菜盘
/
2025/3/7
餐饮食品
67
/
/
上海虹桥德国外籍人员子女学校
上海
餐盘
/
2025/3/6
餐饮食品
68
/
/
上海皖香情火锅店
上海
料碟
/
2025/3/7
餐饮食品
69
/
/
上海政法学院附属青浦东门小学
上海
餐盘
/
2025/3/6
餐饮食品
70
/
/
上海和府餐饮管理有限公司公园东路分公司
上海
面碗
/
2025/3/5
餐饮食品
71
/
/
上海青浦爱菊幼儿园有限公司
上海
小碗
/
2025/3/7
餐饮食品
72
/
/
上海陈风破浪餐饮管理有限公司公园东路分公司
上海
汤碗
/
2025/3/5
餐饮食品
73
/
/
上海乡村基餐饮管理有限公司青浦区公园东路店
上海
菜盘
/
2025/3/4
餐饮食品
74
/
/
上海市青浦区颜安中学
上海
汤碗
/
2025/3/7
餐饮食品
75
江苏明道食品有限公司
江苏省泗阳县三庄镇全民创业园富民路7号
上海建设管理职业技术学院(上海市城市建设工程学校、上海市园林学校、上海市房地产学校)
上海
三鲜猪肉水饺
2.5kg/袋
2024/12/3
速冻食品
76
潍坊恒源食品有限公司
山东省潍坊市诸城市相州镇封家岭村东
中国基督教华东神学院
上海
小酥肉(速冻调理肉制品)
1kg/袋
2025/1/1
速冻食品
77
/
/
上海宝扎餐饮管理有限公司青浦分公司
上海
盘子
/
2025/3/7
餐饮食品
78
/
/
上海市青浦区实验蟠文幼儿园
上海
小碗
/
2025/3/7
餐饮食品
79
苏州郭冉食品科技有限公司
江苏省苏州市太仓市浏河镇郑和东路134号2幢
上海市毓华学校
上海
食用小麦淀粉
400克/袋
2025/1/3
淀粉及淀粉制品
80
苏州市云可食品有限公司
苏州市相城区望亭镇何家角村何杭路487号1号楼
上海工商信息学校
上海
精制小麦淀粉
400克/袋
2024/8/31
淀粉及淀粉制品
81
/
/
上海味睿餐饮服务有限公司
上海
饭碗
/
2025/3/5
餐饮食品
82
/
/
上海建设管理职业技术学院(上海市城市建设工程学校、上海市园林学校、上海市房地产学校)
上海
小碗
/
2025/3/4
餐饮食品
83
/
/
上海塞初餐饮管理有限公司
上海
盘子
/
2025/3/4
餐饮食品
84
/
/
上海栋菁餐饮管理有限公司
上海
五香卤鸡爪(自制)
/
2025/3/5
餐饮食品
85
/
/
上海市青浦区福霁泽饮食店
上海
蓝莓白米糕(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
86
/
/
上海乡村基餐饮管理有限公司青浦区公园东路店
上海
卤鸡腿(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
87
/
/
上海味睿餐饮服务有限公司
上海
卤猪舌(自制)
/
2025/3/5
餐饮食品
88
/
/
上海业泽餐饮管理有限公司公园东路店
上海
老卤子手撕牛肉(自制)
/
2025/3/4
餐饮食品
89
/
/
上海市青浦区颜安小学(西部)
上海
餐盘
/
2025/3/11
餐饮食品
90
马鞍山市易厨飨调味品有限公司
安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村上朱自然村
上海市青浦区祥瑞坊西点店
上海
纯芝麻油
400ml/瓶
2024/8/8
食用油、油脂及其制品
91
/
/
上海市青浦区祥瑞坊西点店
上海
红豆土司(面包)(自制)
/
2025/3/11
餐饮食品
92
/
/
上海市青浦区祥鱼饮食店
上海
菜碟
/
2025/3/11
餐饮食品
93
/
/
上海市青浦区景裕坊小吃店
上海
清汤锅底(自制)
/
2025/3/11
餐饮食品
94
/
/
上海市青浦区景裕坊小吃店
上海
杯子
/
2025/3/11
餐饮食品
95
/
/
上海市青浦区第二中学
上海
汤碗
/
2025/3/12
餐饮食品
96
佳格食品(中国)有限公司
江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号
上海市青浦区第二中学
上海
葵花籽油
5L/桶
2024/12/21
食用油、油脂及其制品
97
/
/
上海市青浦区思源中学
上海
汤碗
/
2025/3/12
餐饮食品
98
/
/
上海青浦平和双语学校
上海
小碗
/
2025/3/12
餐饮食品
99
/
/
上海市青浦区大眼睛餐饮店
上海
碗
/
2025/3/12
餐饮食品
100
/
/
上海政法学院附属青浦崧淀中学
上海
餐盘
/
2025/3/12
餐饮食品
101
佳格食品(厦门)有限公司
中国(福建)自由贸易试验区厦门片区三都路99号
上海政法学院附属青浦崧淀中学
上海
浓香菜籽油(小榨风味)
5L/桶
2024/12/3
食用油、油脂及其制品
102
重庆市涵德生物科技有限公司
重庆市巴南区界石镇耐德环境装备工业园金工坊9#C厂房
上海市青浦区大眼睛餐饮店
上海
番茄底料
500g/袋
2024/10/28
调味品
103
亨氏(青岛)食品有限公司
青岛市黄岛区朝阳山路797号
上海青浦平和双语学校
上海
亨氏番茄沙司(其他半固体调味料)
320克/袋
2025/2/18
调味品
104
重庆三艺鲜食品有限公司
重庆市合川区南津街街道高阳路1028号3幢2-6
上海市青浦区大眼睛餐饮店
上海
纯粮米粉
25kg/袋
2025/2/9
粮食加工品
105
云南滇碗香食品有限公司
云南省昆明市经开区中豪新册产业城D8幢1层101号
上海市青浦区以洛饮品店
上海
滇碗香过桥米线
25kg/袋
2025/1/14
粮食加工品
106
/
/
上海市青浦区盛望饮食店
上海
海盐碱水吐司(整条)(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
107
/
/
上海市青浦区盛望饮食店
上海
芝士海苔火腿吐司(整条)(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
108
/
/
上海途焙餐饮管理有限公司淀山湖大道路分公司
上海
燕麦藜麦生吐司面包(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
109
/
/
上海捞派餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
米饭碗
/
2025/3/12
餐饮食品
110
/
/
上海途焙餐饮管理有限公司淀山湖大道路分公司
上海
生吐司(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
111
湖南再君菜业有限公司
湖南省岳阳市华容县团洲乡团西村
上海市青浦区徐海红小吃店
上海
全形酸豆角
(1×10kg)/箱
2024/12/20
蔬菜制品
112
莒南新希望六和食品有限公司
山东省莒南县嵋山路东段南侧
上海捞派餐饮管理有限公司盈港东路分公司
上海
美好小香肠【中式香肠】
1千克/袋
2024/11/13
肉制品
113
/
/
上海莫鑫餐饮有限公司
上海
盘子
/
2025/3/12
餐饮食品
114
/
/
上海市青浦区巷欣饭店
上海
碗
/
2025/3/12
餐饮食品
115
上海青西绿色大米储运有限公司
上海市青浦区老朱枫公路6800弄88号2幢
上海市朱家角中学
上海
蔡伯伯绿色大米
25kg/袋
2025/2/10
粮食加工品
116
/
/
上海市朱家角中学
上海
餐盘
/
2025/3/13
餐饮食品
117
/
/
上海市青浦区初等职业技术学校
上海
餐盘
/
2025/3/13
餐饮食品
118
/
/
上海市青浦区长伟饮食店(个体工商户)
上海
调料碗
/
2025/3/13
餐饮食品
119
/
/
上海市青浦区长伟饮食店(个体工商户)
上海
清汤锅底(自制)
/
2025/3/13
餐饮食品
120
/
/
上海市青浦区李全福饮食店
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
121
/
/
上海市青浦区易红玲饮食店
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
122
/
/
上海市青浦区李全福饮食店
上海
鸡蛋
/
2025/3/13
食用农产品
123
南城县弘业农业发展有限公司
江西省抚州市南城县建昌镇杨龙湾(金山口工业园区旁)
上海市青浦区李全福饮食店
上海
南城米粉
2.5kg/袋
2025/1/10
粮食加工品
124
桂林康乐人粉业有限责任公司
桂林市灌阳县西山坪工业区
上海市青浦区涛婷饮食店
上海
干制米粉
30kg/袋
2025/2/20
粮食加工品
125
/
/
上海市青浦区石易忠饮食店
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
126
南城县旺事发实业有限公司
江西省抚州市南城县第三工业园区
上海市青浦区石易忠饮食店
上海
调制干米粉
25kg/袋
2025/2/24
粮食加工品
127
江陵县七个半食品科技有限公司
湖北省荆州市江陵县熊河镇沿江产业园楚江大道东侧01幢03号
上海市青浦区石易忠饮食店
上海
三色酱椒
10kg/桶
2024/11/22
蔬菜制品
128
/
/
上海市青浦区张渝渝饮食店(个体工商户)
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
129
/
/
上海绘厨餐饮管理有限公司
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
130
柳州市创乡食品科技有限公司
柳州市柳江区成团镇渡村社区渡村开发区66号
上海市青浦区张渝渝饮食店(个体工商户)
上海
调制干米粉
24kg/袋
2025/2/12
粮食加工品
131
龙海市光明食品有限公司
福建省龙海市颜厝镇洪坂村
上海市青浦区勇嘉饮食店
上海
新竹米粉(淀粉制品)
计量销售
2024/8/29
淀粉及淀粉制品
132
修水县佑民食品有限公司
江西省九江市修水县吴都工业园香芋大道28号
上海绘厨餐饮管理有限公司
上海
过桥米线
25kg/袋
2024/12/6
粮食加工品
133
江西五丰食品有限公司
江西省赣州市会昌县城南街168号
上海市青浦区铭阳饮食店(个体工商户)
上海
江西米粉(米粉制品)
20千克/袋
2024/12/22
粮食加工品
134
弥勒市一线通米线厂
云南省弥勒市章保社区永红村22号
上海市青浦区萍聚饮食店(个体工商户)
上海
干米线
25kg/袋
2025/3/1
粮食加工品
135
桂林建兴食品有限公司
全州县绍水镇农产品加工扶贫产业园
上海市青浦区勇嘉饮食店
上海
干制米粉
15kg/袋
2025/3/7
粮食加工品
136
大荒优选(山东)生态农业发展有限公司
山东省滨州市邹平市九户镇东风村山东伊怡乳业有限公司对过
上海市青浦区张凯达饮食店
上海
大豆油
5L/桶
2025/1/5
食用油、油脂及其制品
137
上海市祥虎粮食加工部
上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1603号-8
上海市青浦区徐泾第一小学
上海
练塘大米
10kg/袋
2025/2/12
粮食加工品
138
梅河口市丰源优品米业集团有限公司
吉林省梅河口市山城镇龙山村
上海市青浦区嵩华小学
上海
米老板吉林小町(大米)
25kg/袋
2025/3/3
粮食加工品
139
山东天邦粮油有限公司
山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西
复旦大学附属中学青浦分校
上海
花色挂面(鸡蛋面)
900克/袋
2025/2/13
粮食加工品
140
/
/
上海市青浦区华新镇鸿华果业经营部
上海
苹果
/
2025/2/26
食用农产品
141
/
/
上海市青浦区华新镇旭升果品经营部
上海
苹果
/
2025/3/10
食用农产品
142
/
/
上海市青浦区华新镇旭升果品经营部
上海
梨
/
2025/3/10
食用农产品
143
/
/
上海市青浦区华新镇鸿华果业经营部
上海
梨
/
2025/2/26
食用农产品
144
/
/
上海市青浦区华新镇蓝燕果品经营部
上海
苹果
/
2025/3/12
食用农产品
145
/
/
上海市青浦区华新镇蓝燕果品经营部
上海
梨
/
2025/3/12
食用农产品
146
/
/
老乡鸡(上海)餐饮有限公司青浦华腾公路店
上海
鸡蛋
/
2025/3/8
食用农产品
147
/
/
上海市青浦区好吃酸味饮食店
上海
大白菜
/
2025/3/12
食用农产品
148
/
/
上海市青浦区好吃酸味饮食店
上海
鸡蛋
/
2025/3/12
食用农产品
149
/
/
上海老盛兴餐饮管理有限公司华腾路店
上海
马铃薯
/
2025/3/13
食用农产品
150
/
/
上海老盛兴餐饮管理有限公司华腾路店
上海
大白菜
/
2025/3/13
食用农产品
151
/
/
老乡鸡(上海)餐饮有限公司青浦华腾公路店
上海
辣椒
/
2025/3/11
食用农产品
152
/
/
潮高(上海)餐饮管理有限公司
上海
马铃薯
/
2025/3/13
食用农产品
153
/
/
上海天酥餐饮管理服务有限公司淀山湖大道分公司
上海
Biu汁烧(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
154
/
/
上海天酥餐饮管理服务有限公司淀山湖大道分公司
上海
招牌猪扒包(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
155
/
/
上海莫鑫餐饮有限公司
上海
马拉糕(自制)
/
2025/3/12
餐饮食品
156
南城县丰颖实业有限公司
江西省抚州市南城县第三工业园区
上海市青浦区巷欣饭店
上海
江西米粉
25kg/袋
2025/2/14
粮食加工品
157
益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司
盘锦辽滨沿海经济区滨海大道(一号路)北侧、港经二路(疏港路)东侧
上海宋庆龄学校
上海
盘锦大米
25千克/袋
2025/1/14
粮食加工品
158
/
/
上海青浦区协和双语学校
上海
餐盘
/
2025/3/14
餐饮食品
159
/
/
上海宋庆龄学校
上海
碗
/
2025/3/14
餐饮食品
160
/
/
上海市青浦区杨金超食品经营部
上海
螺丝椒
/
2025/3/14
食用农产品
161
/
/
上海市青浦区杨金超食品经营部
上海
本地小黄瓜
/
2025/3/14
食用农产品
162
/
/
上海市青浦区王菲饮食店
上海
调料碗
/
2025/3/14
餐饮食品
163
/
/
上海市青浦区鱼瑞谷祥饮食店
上海
碟子
/
2025/3/15
餐饮食品
164
/
/
上海藤南餐饮管理有限公司
上海
盘子
/
2025/3/15
餐饮食品
165
/
/
上海市青浦区上渝饮食店(个体工商户)
上海
碟子
/
2025/3/15
餐饮食品
166
/
/
上海博营餐饮有限公司
上海
小料碗
/
2025/3/15
餐饮食品
167
九三食品股份有限公司
哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号
无锡韩宴餐饮管理有限公司上海青浦区分公司
上海
大豆油(餐饮专用)
10L/桶
2025/2/15
食用油、油脂及其制品
168
/
/
无锡韩宴餐饮管理有限公司上海青浦区分公司
上海
水杯
/
2025/3/15
餐饮食品
169
/
/
上海市青浦区鲜而廉生鲜食品经营部
上海
沃柑
/
2025/3/15
食用农产品
170
/
/
上海市青浦区壹好吃水果店(个体工商户)
上海
脐橙
/
2025/3/15
食用农产品
171
中粮粮油工业(巢湖)有限公司
合肥市巢湖市居巢经济开发区旗山路(旗山路与港口大道交叉口)
安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦店
上海
非转基因一级大豆油
10升/桶
2025/3/7
食用油、油脂及其制品
172
/
/
安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海青浦店
上海
米饭碗
/
2025/3/15
餐饮食品
173
/
/
上海市青浦区苌雨食品经营部
上海
鸡肉
/
2025/3/15
食用农产品
174
山东香满园粮油有限公司
日照经济技术开发区银川路226号
上海源玉鹿餐饮有限公司
上海
一级大豆油(分装)
10L/桶
2025/1/19
食用油、油脂及其制品
175
/
/
上海市青浦区享正果品店
上海
香蕉
/
2025/3/15
食用农产品
176
/
/
上海市青浦区灶享饭店
上海
盘子
/
2025/3/15
餐饮食品
177
滁州欣发食品有限公司
滁州市琅琊区安庆西路17号
上海市教育学会青浦清河湾中学
上海
食用玉米淀粉
450克/袋
2025/2/8
淀粉及淀粉制品
178
/
/
上海聚由德餐饮管理有限公司
上海
碟子
/
2025/3/15
餐饮食品
179
/
/
上海市青浦区壹好吃水果店(个体工商户)
上海
芒果
/
2025/3/15
食用农产品
180
/
/
上海市青浦区苌雨食品经营部
上海
猪肉
/
2025/3/15
食用农产品
181
/
/
上海源玉鹿餐饮有限公司
上海
米饭碗
/
2025/3/15
餐饮食品
2025年第5期食品安全监督抽检信息
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计186批次,其中合格181批次,不合格5批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位开展核查处置。
上海市青浦区新利体育最新官网网址
2025年4月15日
食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 上海工商信息学校 | 上海市青浦区夏阳街道公园路2025号 | 汤碗 | / | / | 2025-03-05(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
2 | / | / | 中国基督教华东神学院 | 上海市青浦区外青松公路7270弄199号 | 餐盘 | / | / | 2025-03-04(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0610mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
3 | / | / | 上海市青浦区华新镇欣昶餐厅 | 上海市青浦区华新镇新府中路1536弄43号 | 饭碗 | / | / | 2025-03-10(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0643mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
4 | / | / | 上海市青浦区颜安小学 | 上海市青浦区练塘镇下塘街16号 | 姜 | / | / | 2025-03-05(购进日期) | 噻虫胺║2.8mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 广检检测技术(上海)有限公司 | / |
5 | 河间市隆鑫粉条厂 | 河北省沧州市河间市兴村镇龙王村133号 | 上海市青浦区金球小吃店 | 上海市青浦区朱家角镇浦泰路368弄28、29号103室 | 粉条 | 计量称重 | 薯哒啦SHUDALA | 2024/03/21 | 柠檬黄║0.00275g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | / |
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海市毓华学校 | 上海 | 餐盘 | / | 2025/3/4 | 餐饮食品 | |
2 | / | / | 上海塞幂餐饮管理有限公司 | 上海 | 海鲜葱饼(自制) | / | 2025/3/4 | 餐饮食品 | |
3 | / | / | 上海市青浦区福霁泽饮食店 | 上海 | 小碗 | / | 2025/3/4 | 餐饮食品 | |
